![]()
Schraubzwingen,
Befestigungszwingen,
und Schraubstöcke aus rostfreiem Stahl
Zurück zum Index der Werkzeuge aus rostfreiem Stahl
|
Schraubzwingen aus rostfreiem Stahl |
![]() |
| Teilenummer | Größe (maximale Öffnung) | Tiefe (Abstand) | Schraubendurchmesser | Tragkraft | |
| #09987 | 2" (50mm) | 1 3/4" (44mm) | 1/2" (12mm) | 1200 lbs. | #09988 | 3" (75) | 2 1/8" (53) | 5/8" (15) | 1200 lbs |
| #09989 | 4" (100) | 2 1/2" (62) | 3/4" (18) | 2100 lbs | |
| #09990 | 6" (150) | 3 3/8" (84) | 3/4" (18) | 2300 lbs. | |
| #09991 | 8" (200) | 4 1/4" (106) | 3/4" (18) | 2300 lbs | |
| #09992 | 10" (250) | 5 1/8" (128) | 7/8" (22) | 2600 lbs. | |
| #09993 | 12" (300) | 5 1/2" (137) | 7/8" (22) | 3100 lbs |
![]()
|
Mini-Schraubzwingen aus rostfreiem Stahl Mini-Schraubzwingen haben keine Einstufung in Bezug auf Haltekapazität. |
![]() |
| Teilenummer | Größe (maximale Öffnung) | Tiefe (Abstand) | Schraubendurchmesser | |
| #09994 | 1/4" (6mm) | 1/8" (3mm) | 1/4" (6mm) | |
| #09995 | 1/2" (12) | 1/4" (6) | 1/4" (6) | |
| #09996 | 3/4" (19) | 3/8" (9) | 5/16" (8) | |
| #09997 | 1" (25) | 1/2" (12) | 5/16" (8) | |
| #09998 | 1.5" (37) | 5/8" (15) | 3/8" (9) | |
| #09999 | 2" (50) | 7/8" (22) | 3/8" (9) |
![]()
|
Befestigungszwingen aus rostfreiem Stahl Industrielle Befestigungszwingen Nr. 10026 und 10027, Abbildung oben. Aus rostfreiem Stahl der Serie 304 hergestellt. Beide Modelle haben eine Gesamtlänge von 260mm (10,5”) und Spannweiten von 62mm (2,5”). Der jeweilige minimale vertikale Abstand bei Berührung der Polster ist in obiger Liste aufgeführt. Die beweglichen Druckpolster passen sich der Form des eingespannten Werkstücks an und sorgen bei fester Einspannung für eine gleichmäßige Druckverteilung.
|
![]()
|
Bankschraubstock aus rostfreiem Stahl
Technische Einzelheiten: |
4”-Bankschraubstock aus rostfreiem Stahl Versandgewicht: 10 lbs (4,54 kg) |
____________________
Homepage | Werkzeugindex | Produktkatalog downloaden | Über Steritool